Nei monosplit da 9.000 BTU documentati qui, l'unità interna è larga tra 77 e 80,4 cm. Altezza e profondità cambiano con la serie: la tabella raccoglie misure reali, non una dimensione standard valida per tutti gli split.
Abbiamo raccolto dimensioni e peso di 28 sistemi del catalogo dalle schede ufficiali Daikin, Bosch e Ferroli. Le misure sono sempre larghezza × altezza × profondità, in centimetri, e il peso è quello dell'apparecchio, non dell'imballo. Ogni riga rimanda al prodotto e alle fonti del costruttore.
Dimensioni dell'unità interna per taglia
| Taglia monosplit | Sistemi nel campione | Larghezza min–max | Altezza min–max | Profondità min–max |
|---|---|---|---|---|
| 9.000 BTU | 2 | 77–80,4 cm | 28,8–29,8 cm | 23,4–25,2 cm |
| 12.000 BTU | 3 | 77–80,5 cm | 28,5–29,8 cm | 19,4–25,2 cm |
| 18.000 BTU | 1 | 97,1–97,1 cm | 32,1–32,1 cm | 22,8–22,8 cm |
| 24.000 BTU | 1 | 108,2–108,2 cm | 33,7–33,7 cm | 23,4–23,4 cm |
Gli intervalli descrivono soltanto i monosplit raccolti, non tutte le macchine sul mercato. Quando due estremi coincidono, i modelli del campione hanno la stessa misura. Nei multisplit ogni interna mantiene gli ingombri del proprio codice, indipendentemente dal numero di stanze.
Quanto misura l'unità esterna di mono, dual e trial
| Configurazione | Codici esterni distinti | Intervalli L × A × P |
|---|---|---|
| Monosplit | 7 | 65,8–92,3 × 49,5–67,3 × 27–36,7 cm |
| Dual split | 2 | 85,2–85,2 × 55,2–55,2 × 35–35 cm |
| Trial split | 1 | 97,4–97,4 × 73,4–73,4 × 40,8–40,8 cm |
Misure di unità interna ed esterna: 9.000, 12.000 e 18.000 BTU
| Modello | Taglia | Unità interna L × A × P | Unità esterna L × A × P |
|---|---|---|---|
| Daikin Sensira Ecoplus 9000 BTU | 9.000 BTU | 770 × 288 × 234 mm | 658 × 550 × 273 mm |
| Daikin Perfera All Seasons 9000 BTU | 9.000 BTU | 804 × 298 × 252 mm | 923 × 610 × 367 mm |
| Ferroli Giada S 12000 BTU | 12.000 BTU | 805 × 285 × 194 mm | 720 × 495 × 270 mm |
| Daikin Sensira Ecoplus 12000 BTU | 12.000 BTU | 770 × 288 × 234 mm | 658 × 550 × 273 mm |
| Daikin Perfera All Seasons 12000 BTU | 12.000 BTU | 804 × 298 × 252 mm | 923 × 610 × 367 mm |
| Bosch CLIMATE 3000i 18000 BTU | 18.000 BTU | 971 × 321 × 228 mm | 805 × 554 × 330 mm |
Modelli reali: dimensioni, peso e fonti
| Modello in catalogo | Interne: L×A×P e peso | Esterna: L×A×P e peso | Fonte interna | Fonte esterna |
|---|---|---|---|---|
| Daikin Sensira Ecoplus 9000 BTU | FTXC25E: 77 × 28,8 × 23,4 cm; 9 kg | RXC25E: 65,8 × 55 × 27,3 cm; 24 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Sensira Ecoplus 12000 BTU | FTXC35E: 77 × 28,8 × 23,4 cm; 9,5 kg | RXC35E: 65,8 × 55 × 27,3 cm; 26 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons 9000 BTU | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | RXM25A9: 92,3 × 61 × 36,7 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons 12000 BTU | FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | RXM35A9: 92,3 × 61 × 36,7 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 trial split 7000+9000+12000 BTU bianco | FTXJ20AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ25AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 trial split 7000+7000+12000 BTU bianco | FTXJ20AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ20AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 dual split 9000+12000 BTU bianco, esterna 4 kW | FTXJ25AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 dual split 7000+12000 BTU bianco | FTXJ20AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 12000+12000 BTU | FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 9000+12000 BTU, esterna 4 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 9000+9000 BTU, esterna 4 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 7000+12000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 7000+9000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 7000+7000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM40A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 36 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 7000+7000+12000 BTU, esterna 5 kW | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 7000+7000+9000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Bosch CLIMATE 3000i 18000 BTU | CL3000iU W 53 E: 97,1 × 32,1 × 22,8 cm; 11,2 kg | CL3000i 53 E: 80,5 × 55,4 × 33 cm; 33,5 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Bosch Climate 3000i 24000 BTU | CL3000iU W 70 E: 108,2 × 33,7 × 23,4 cm; 13,6 kg | CL3000i 70 E: 89 × 67,3 × 34,2 cm; 43,9 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Ferroli Giada S 12000 BTU | 2CP001IF: 80,5 × 28,5 × 19,4 cm; 7,6 kg | 2CP001MF: 72 × 49,5 × 27 cm; 23,2 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 9000+12000 BTU, esterna 5 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons dual split 9000+9000 BTU, esterna 5 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 dual split 12000+12000 BTU bianco | FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 dual split 9000+12000 BTU bianco, esterna 5 kW | FTXJ25AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ35AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Emura 3 dual split 9000+9000 BTU bianco, esterna 5 kW | FTXJ25AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg / FTXJ25AW: 90 × 30,5 × 21,2 cm; 12 kg | 2MXM50A: 85,2 × 55,2 × 35 cm; 41 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 7000+7000+7000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 9000+9000+12000 BTU, esterna 5 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 9000+9000+9000 BTU, esterna 5 kW | FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
| Daikin Perfera All Seasons trial split 7000+9000+12000 BTU | FTXM20A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM25A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg / FTXM35A: 80,4 × 29,8 × 25,2 cm; 11,5 kg | 3MXM52A: 97,4 × 73,4 × 40,8 cm; 57 kg | Interna — produttore | Esterna — produttore |
Ingombro e spazio di installazione non sono la stessa cosa
Le misure del corpo macchina ti dicono se l'apparecchio entra sulla parete o nello spazio esterno. Le distanze da soffitto, pareti e ostacoli dipendono invece dal manuale della versione scelta. Non ricavare queste distanze dai BTU e non usare le misure dell'imballo. Lascia al tecnico la verifica dei passaggi d'aria, dei collegamenti e dell'accesso per manutenzione.
L'installazione non è inclusa: va eseguita da un tecnico abilitato.