WindFree Avant è una serie di climatizzatori Samsung con gas R32 e Wi-Fi indicato nei titoli del catalogo. In catalogo ci sono 39 modelli, da 809 € a 4.799 € IVA inclusa con spedizione gratuita, nelle configurazioni Dual Split, Monosplit e Trial Split.
Samsung WindFree Avant dual split
18 modelli da 1.489 € a 4.309 €. Taglie disponibili: 12000+12000, 12000+18000, 12000+24000, 18000+18000, 18000+24000, 24000+24000, 7000+12000 e 7000+18000 e altre.
| Modello | Potenza | Classe | Prezzo IVA incl. |
|---|---|---|---|
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 dual split 7000+7000 BTU inverter A+++ wifi unità esterna 4 kW | 7000+7000 | A+++ | 1.489 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 dual split 9000+9000 BTU inverter A+++ wifi unità esterna 4 kW | 9000+9000 | A+++ | 1.519 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 dual split 9000+12000 BTU inverter A+++ wifi unità esterna 4 kW | 9000+12000 | A+++ | 1.559 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 dual split 7000+9000 BTU inverter A+++ wifi unità esterna 4 kW | 7000+9000 | A+++ | 1.569 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 dual split 7000+12000 BTU inverter A+++ wifi unità esterna 4 kW | 7000+12000 | A+++ | 1.619 € |
Samsung WindFree Avant monosplit
6 modelli da 809 € a 1.749 €. Taglie disponibili: 12000 BTU, 15000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, 7000 BTU e 9000 BTU.
| Modello | Potenza | Classe | Prezzo IVA incl. |
|---|---|---|---|
| Condizionatore Samsung WindFree Avant S2 9000 BTU R32 Inverter WiFi A+++/A++ | 9000 BTU | A+++ | 809 € |
| Condizionatore Samsung WindFree Avant S2 7000 BTU R32 Inverter WiFi A+++/A++ | 7000 BTU | A+++ | 819 € |
| Condizionatore Samsung WindFree Avant S2 12000 BTU R32 Inverter WiFi A+++/A++ | 12000 BTU | A+++ | 959 € |
| Condizionatore Samsung WindFree Avant S2 15000 BTU R32 Inverter WiFi A++/A++ | 15000 BTU | A++ | 1.129 € |
| Condizionatore Samsung WindFree Avant S2 18000 BTU R32 Inverter WiFi A++/A+ | 18000 BTU | A++ | 1.459 € |
Samsung WindFree Avant trial split
15 modelli da 2.179 € a 4.799 €. Taglie disponibili: 12000+12000+12000, 18000+18000+18000, 7000+12000+12000, 7000+7000+12000, 7000+7000+18000, 7000+7000+7000, 7000+7000+9000 e 7000+9000+12000 e altre.
| Modello | Potenza | Classe | Prezzo IVA incl. |
|---|---|---|---|
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 trial split 9000+9000+9000 BTU inverter A++ wifi unità esterna 5.2 kW | 9000+9000+9000 | A++ | 2.179 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 trial split 7000+7000+7000 BTU inverter A++ wifi unità esterna 5.2 kW | 7000+7000+7000 | A++ | 2.219 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 trial split 9000+9000+12000 BTU inverter A++ wifi unità esterna 5.2 kW | 9000+9000+12000 | A++ | 2.269 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 trial split 7000+7000+9000 BTU inverter A++ wifi unità esterna 5.2 kW | 7000+7000+9000 | A++ | 2.309 € |
| Condizionatore Samsung Windfree Avant S2 trial split 7000+7000+12000 BTU inverter A++ wifi unità esterna 5.2 kW | 7000+7000+12000 | A++ | 2.359 € |
Cosa controllare
- La classe energetica della variante esatta: nei kit multisplit può cambiare rispetto al monosplit.
- La potenza dell'unità esterna indicata nel titolo dei kit multisplit.
- Wi-Fi: è incluso solo quando è riportato nel nome o nella scheda del modello.
- Misure, rumorosità e SEER/SCOP: fa fede la scheda tecnica del produttore.
Climachiaro vende il solo apparecchio: l'installazione non è inclusa e va eseguita da un tecnico abilitato.